潭興四軸轉(zhuǎn)臺
簡要描述:潭興四軸轉(zhuǎn)臺:旋轉(zhuǎn)臺直徑 255mm.馬達(dá)安裝在右邊(立、臥兩用)高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動。全圓周油壓鎖緊系統(tǒng)。搭配頂針尾座可做軸類加工搭配圓盤剎車尾座可做橋式治具加工復(fù)雜零件
產(chǎn)品型號: MRNC-255/320/400
所屬分類:潭興分度盤MRNC油壓剎車
更新時間:2024-09-06
廠商性質(zhì):代理商
潭興四軸轉(zhuǎn)臺:MRNC-255/MRNC-320/MRNC-400(油剎,0.001°)
旋轉(zhuǎn)臺直徑 255mm. 馬達(dá)安裝在右邊(立、臥兩用) 高齒深的雙導(dǎo)程蝸桿傳動。 全圓周油壓鎖緊系統(tǒng)。 搭配頂針尾座可做軸類加工 搭配圓盤剎車尾座可做橋式治具加工復(fù)雜零件 |
潭興四軸轉(zhuǎn)臺技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 |
| |||||
旋臺高度 | ?255 | |||||
工作臺高度(臥式位置) | 167 | |||||
中心高度(立式位置) | 160 | |||||
總高度 | 350 | |||||
旋臺孔徑 | ?32 | |||||
中心孔直徑 | ?40(公差H7) | |||||
工作臺T型槽寬度 | 12(公差H7) | |||||
導(dǎo)塊寬度 | 18h(公差H7) | |||||
蝸輪齒數(shù) | 72 | |||||
伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||||
α4i | α8i | HF-53T | HF-103T | |||
總減速比 | 1/180 | |||||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | |||||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 22.2r.p.m(馬達(dá)4000r.p.m) | |||||
夾緊扭矩 | 50(油壓35kg/cm2) | |||||
分度精度 | 15" | |||||
重複精度 | 4" | |||||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 250kg | ||||
立式使用 | 100kg | |||||
使用尾座 | 250kg | |||||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 12.3kg-cm-sec2 | |||||
容許切削扭矩(kg-m) | 48kg-m | |||||
容許工作物承載直徑 | ?255 | |||||
重量(不含馬達(dá))(kg) | 88kg |
規(guī)格 |
| |||
旋臺高度 | ?320 | |||
工作臺高度(臥式位置) | 222 | |||
中心高度(立式位置) | 210 | |||
總高度 | 385 | |||
旋臺孔徑 | ?42 | |||
中心孔直徑 | ?40(公差H7) | |||
工作臺T型槽寬度 | 14(公差H7) | |||
導(dǎo)塊寬度 | 18h(公差H7) | |||
蝸輪齒數(shù) | 72 | |||
伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 16.6r.p.m(馬達(dá) 3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 50(油壓35kg/cm2) | |||
分度精度 | 15" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 350kg | ||
立式使用 | 150kg | |||
使用尾座 | 350kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 38.5kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 78kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | ?320 | |||
重量(不含馬達(dá))(kg) | 162kg |
規(guī)格 |
| |||
旋臺高度 | ?400 | |||
工作臺高度(臥式位置) | 250 | |||
中心高度(立式位置) | 255 | |||
總高度 | 465 | |||
旋臺孔徑 | ?41 | |||
中心孔直徑 | ?40H(公差H7) | |||
工作臺T型槽寬度 | 14(公差H7) | |||
導(dǎo)塊寬度 | 18(公差H7) | |||
蝸輪齒數(shù) | 72 | |||
伺服馬達(dá)(可依客戶需求廠牌) | FANUC | MELDAS | ||
α12i | HF-203S | |||
總減速比 | 1/180 | |||
最小設(shè)定單位 | 0.001o | |||
最高迴轉(zhuǎn)數(shù) | 16.6r.p.m(馬達(dá) 3000r.p.m) | |||
夾緊扭矩 | 50(油壓35kg/cm2) | |||
分度精度 | 15" | |||
重複精度 | 4" | |||
容許工作物荷重 | 臥式使用 | 500kg | ||
立式使用 | 200kg | |||
使用尾座 | 500kg | |||
容許工作慣量(kg-cm-sec2) | 99.8kg-cm-sec2 | |||
容許切削扭矩(kg-m) | 170kg-m | |||
容許工作物承載直徑 | ?400 | |||
重量(不含馬達(dá))(kg) | 262kg |
中國臺灣潭興CNC電腦數(shù)控分度盤—VRNC MRNC BRNC MINC TRNC MRHC HINC TVRNC TMRNC等所有型號;潭興CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興左手型CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興背後式CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興大孔徑CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興大型CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興五軸CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興 CNC電腦數(shù)控齒式分度盤,潭興CNC電腦數(shù)控齒式分度盤/臥式,潭興油壓精密分度盤/立式,潭興油壓精密分度盤/臥式,潭興 4 1/2軸電腦數(shù)控分度盤,潭興多頭連動CNC電腦數(shù)控分度盤,潭興TS/TTS手動頂針尾座,潭興RTS圓盤剎車尾座,潭興超精密搪銑手動分割臺油壓夾頭 POINEER單軸控制器、回轉(zhuǎn)工作臺(Swing Table)臥式加工中心用旋轉(zhuǎn)工作臺 等全系列產(chǎn)品。