第五軸氣壓分度盤
簡要描述:第五軸氣壓分度盤伺服馬達(dá)不會隨著傾斜軸而改變角度,避免切削時(shí)產(chǎn)生震動。 建議傾斜軸用絕對值馬達(dá)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:第四軸/第五軸分度盤
更新時(shí)間:2024-11-08
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
第五軸氣壓分度盤詳細(xì)介紹:
規(guī)格/型號 專業(yè)術(shù)語說明 | 單位 | TRNC-125H | TRNC-170A | TRNC-210A | TRNC-255A | TRNC-255B | TRNC-255-J-2W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ?255 | ?255 | ?255×2 | ||||||
工作臺高度 | 垂直 | mm | 236 | 280 | 400 | 330 | - | ||||||
工作臺高度 | 水平 | mm | - | - | - | - | 370 | ||||||
中心高度 | 90°時(shí) | mm | 150 | 190 | 400 | 235 | 300 | ||||||
總高度 | 90°時(shí) | mm | 260 | 380 | 550 | 388 | - | ||||||
中心孔直徑 | ?mm | ?25H7 | ?35H7 | ?45H7 | ?50H7 | ?100H7 | ?50H7 | ||||||
貫穿孔徑 | ?mm | ?25 | ?35 | ?45 | - | ?100 | - | ||||||
工作臺T型槽寬度 | mm | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | 12H7 | |||||||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 14H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | 18H7 | |||||||
傾斜角度 | deg. | -40°~+120° | -35°~+120° | -35°~+110° | -30°~+120° | -40°~+120° | -30°~+120° | ||||||
軸向 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | 旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | |||||||
分割精度 | sec. | 40" | 60" | 20" | 60" | ★20" | ★20" | 15" | 60"★20" | 30" | 60" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | - | 4" | 8" | ||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求) | FANUC | αiF 2 | αiF 2 | αiF 4 | αiF 4 | αiF 4 αiF 8(建議) | αiF 8 | αiF 4 | αiF 8 | αiF 8 | αiF 8 | αiF 12 | |
MELDAS | HF-75T | HF-75T | HF-104T | HF-104T | HF-104T | HF-154T | HF-104T | HF-154T | HF-154T | - | - | ||
MITSUBISHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | HF-154S | HF-204S | ||
SIEMENS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1FK7063 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | - | - | - | - | - | - | - | - | QSY116J | QSY155B | |||
總減速比 | 1/90 | 1/180 | 1/90 | 1/120 | 1/120 | 1/120 | 1/180 | 1/90 | 1/180 | 1/120 | 1/120 | ||
盤面最高轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 55.5 | 27.7 | 44.4 | 33.3 | 25 | 25 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | - | - | |
最大工件慣性 | kg-cm-sec2 | 2 | 4.9 | 6.4 | 11 | 11.1 | 11.1 | ||||||
容許旋轉(zhuǎn)切削力 | kg-m | 8 | 15 | 16 | 48 | 568(58) | |||||||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 5 (Pne.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
剎車扭力 | kg-m | 8.5 | 17 | 16 | 16 | ◎50 | ◎50 | 46 | 46 | 686(70) | 686(70) | ||
最大工件負(fù)載 | 0° | kg | 50 | 50 | 100 | 140 | 70 | ||||||
0°~90° | kg | 35 | 35 | 50 | 80 | 70 | |||||||
最大工件直徑 | ?mm | ?125 | ?170 | ?210 | ?255 | ?255 | ?255×2 | ||||||
旋臺重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 106 | 126 | 131 | 599 | 400 | 900 |
註:
1. "★" 為搭配海德漢ECN-2XX系列光學(xué)尺使用。
2. "◎" 為搭配內(nèi)置式氣轉(zhuǎn)油。
3. TRNC-170A, TRNC-210A傾斜軸有電機(jī)側(cè)置式之選擇,如TRNC-125H。(L型式)
留言詢價(jià)